Abholung | |
ab 13.00 Uhr und Rückgabe am gleichen Tag | Mietzeit: 0,5 Tage |
ab 13.00 Uhr und Rückgabe am darauffolgenden Tag bis spätestens 8.30 Uhr | Mietzeit: 0,5 Tage |
nach 17.00 Uhr und Rückgabe bis spätestens 8.30 Uhr am übernächsten Tag | Mietzeit: 1 Tag |
Rückgabe |
|
bis spätestens 8.30 Uhr am darauffolgenden Tag | Berechnung bis Ende Vortag |
nach 8.30 Uhr am darauffolgenden Tag | Weiterere 0,5 Tage werden berechnet |
bis spätestens 12.00 Uhr bei Abholung am gleichen Tag | Mietzeit: 0,5 Tage |
bis spätestens 12.00 Uhr bei Abholung nach 12.00 Uhr | Mietzeit: 0,5 Tage |
Miete über 1 Wochenende bei arbeitstäglich vermieteten Geräten |
|
Freitag ab 17.00 Uhr und Rückgabe Samstag bis 12.00 Uhr | Mietzeit: 0,5 Tage |
Freitag ab 17.00 Uhr und Rückgabe am darauffolgenden Montag bis 8.30 Uhr | Mietzeit: 1 Tag |
Samstag 8.00 Uhr und Rückgabe bis spätestens 12.00 Uhr | Mietzeit: 0,5 Tage |
Samstag bis 12.00 Uhr und Rückgabe am darauffolgenden Montag bis 8.30 Uhr | Mietzeit: 1 Tag |
Bei Maschinen muß außerdem auf die Betriebsstundenzahl geachtet werden |
|
1 Tag = max. 8 Betriebsstunden | Mietzeit: 1 Tag |
bis 12 Betriebsstunden | Mietzeit: 1,5 Tage |
ab 13 bis 16 Betriebsstunden | Mietzeit: 2 Tage |
Selbstbehalt bei Abschluß der Maschinenbruchversicherung |
|
Versicherungsgruppe 1 | € 125,00 pro Einzelschaden |
Versicherungsgruppe 2 | € 350,00 pro Einzelschaden |
Versicherungsgruppe 3 | € 500,00 pro Einzelschaden |
Versicherungsgruppe 4 | € 500,00 pro Einzelschaden |
Versicherungsgruppe 5 | € 500,00 pro Einzelschaden |
oder 10 % der Schadenssumme |